ADCOS

Beleza
5x1Toque em uma seção para ir direto a ela
CLIQUE AQUI E ENTRE PARA A BLACK DO MV
Filtros rápidos · valem para o jornal inteiro
Assista Módulo "Acumule pontos muito além do cartão de crédito"
| Loja | Programa | Categoria | Promo | Avaliação | Até | Comentário | Forma de acúmulo | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Beleza | 5x1 | BOA | 06/nov. | Cupom | Clique | ||
![]() | Esporte/ Moda | 3x1 | BOA | 08/nov. | CPF + Link | Clique | ||
![]() | Moda | 5x1 | BOA | 30/nov. | Pontuação máxima exclusiva para Cliente Clube e demais clientes pontuam 3x1. | Cupom | Clique | |
![]() | Beleza | 7x1 | BOA | 09/nov. | Pontuação máxima exclusiva em produtos da marca Eucerin e 2x1 demais produtos vendidos e entregues por Beleza na Web | App | Clique | |
![]() | Moda | 5x1 | BOA | 09/nov. | Cupom | Clique | ||
![]() | Eletro/Casa | 2x1 | BOA | 08/nov. | [nova loja parceira] | CPF + Link | Clique | |
![]() | Moda/ Beleza | 5x1 | BOA | 09/nov. | Pontuação máxima exclusiva em produtos selecionados e demais produtos pontuam 2x1. EXCETO cartão presente, telefonia, smartwatch e video game. | Link | Clique | |
![]() | Casa | 6x1 | BOA | 08/nov. | Pontuação máxima exclusiva para Cliente Clube e demais clientes pontuam 4x1. | Link | Clique | |
![]() | Eletro/ Casa/ Diversos/ Auto/ Esporte | 1x1 | BOA | s/data | Opção para pontuar 1x1 com gift card do Airbnb. | Link + CPF | Clique | |
![]() | Bebidas | 9x1 | BOA | 08/nov. | Cupom | Clique | ||
![]() | Bebida | 9x1 | BOA | 09/nov. | Pontuação máxima exclusiva para Cliente Clube e demais clientes pontuam 3x1. | Cupom | Clique | |
![]() | Bebidas | 20x1 | BOA | 08/nov. | Pontuação máxima exclusiva em vinhos selecionados. | CPF + Link | Clique | |
![]() | Bebidas | 6x1 | BOA | 06/nov. | Pontuação máxima exclusiva para Cliente Clube em produtos selecionados, demais clientes pontuam 4x1 na lista selecionanda e demais itens pontuam 1x1. | Cupom | Clique | |
![]() | Beleza | 5x1 | BOA | 06/nov. | Cupom | Clique | ||
![]() | Beleza | 5x1 | BOA | 22/nov. | CPF + Link | Clique | ||
![]() | Eletro/ Casa/ Viagem/ Alimento/ Auto/ Bebidas/ Beleza | 5x1 | BOA | 08/nov. | Pontuação máxima exclusiva em produtos selecionados. Demais produtos pontuam 2x1. Marketplace pontua 1x1. | CPF + Link | Clique | |
![]() | Eletro/ Casa/ Viagem/ Alimento/ Auto/ Bebidas/ Beleza | 5x1 | BOA | 08/nov. | Pontuação máxima exclusiva em produtos selecionados vendidos e entregues por Fast Shop pontuam 2x1, EXCETO marketplace que pontua 1x1. | Cupom | Clique | |
![]() | Alimento/ Diversos | 6x1 | BOA | 09/nov. | Pontuação máxima exclusiva para Clientes Clube e demais clientes pontuam 4x1. | Link | Clique | |
![]() | Moda | 13x1 | BOA | 08/nov. | Pontuação máxima exclusiva para Cliente Clube e demais clientes pontuam 8x1. | Cupom | Clique | |
![]() | Casa/ Construção | 3x1 | BOA | 08/nov. | [nova loja parceira] | Link | Clique | |
![]() | Moda | 6x1 | BOA | 08/nov. | Pontuação máxima exclusiva em produtos da categoria Moda Praia e demais itens pontuam 1x1. | Cupom | Clique | |
![]() | Eletro/ Casa/ Alimentos/ Beleza/ Viagem/ Auto/ Bebidas | 14x1 | EXCELENTE | 07/nov. | Pontuação máxima exclusiva: 14x1 – Clube Azul 8x1 – Demais clientes em produtos vendidos e entregues por MAGALU. Exceto categora telefonia. | Link | Clique | |
![]() | Eletro/ Casa/ Viagem/ Alimento/ Bebidas/ Auto/ Beleza | 3x1 | BOA | 06/nov. | Em produtos vendidos e entregues por Magalu. EXCETO marketplace que pontua 2x1. | Link | Clique | |
![]() | Moda/ Beleza/ Diversos/ Auto/ Eletro/ Infantil/ Casa | 2x1 | EXCELENTE | 08/nov. | Pontuação máxima exclusiva na categoria Beleza e cosméticos e demais categorias pontuam 0,5x1. EXCETO alimentos e bebidas. | Link | Clique | |
![]() | Eletro/ Casa | 3x1 | BOA | 09/nov. | Cupom | Clique | ||
![]() | Bebidas | 10x1 | BOA | 09/nov. | Pontuação máxima exclusiva para Clientes Clube em vinhos selecionados, demais clientes na lista selecionada pontuam 8x1, Outros produtos pontuam 3x1, EXCETO taças e decanters que pontuam 1x1. | Link | Clique | |
![]() | Casa/ Diversos | 3X1 | BOA | 30/nov. | [nova loja parceira] | CPF + Link | Clique | |
![]() | Moda | 5x1 | EXCELENTE | 08/nov. | CPF + Link | Clique | ||
![]() | Moda | 8x1 | BOA | 08/nov. | Pontuação máxima exclusiva para Cliente Clube e demais clientes pontuam 6x1. | Cupom | Clique | |
![]() | Casa/ Diversos | 16x1 | EXCELENTE | 08/nov. | Pontuação máxima exclusiva para produtos selecionados e demais produtos pontuam 2x1 [nova loja parceira] | CPF + Link | Clique | |
![]() | Beleza | 8x1 | BOA | 08/nov. | Pontuação máxima exclusiva em produtos selecionados e demais itens pontuam 3x1. | Link | Clique | |
![]() | Esporte/ Moda | 10x1 | EXCELENTE | 06/nov. | Pontuação máxima exclusiva para Cliente Clube e demais clientes pontuam 7x1. | Cupom | Clique | |
![]() | Pet | 10x1 | BOA | 09/nov. | Pontuação máxima exclusiva para primeira mensalidade da assinatura para Cliente Clube, demais clientes pontuam 6x1 e 2x1 para recorrência. | Link | Clique | |
![]() | Casa/ Diversos | 5x1 | BOA | 08/nov. | Link | Clique | ||
![]() | Moda/ Viagem | 24x1 | EXCELENTE | 30/nov. | Pontuação máxima exclusiva para Cliente Clube e demais clientes pontuam 18x1. CUPOM: AZULFIDELIDADE | Cupom | Clique | |
![]() | Moda | 10x1 | BOA | 08/nov. | Pontuação máxima exclusiva para primeira compra e demais compras pontuam 1x1. | Cupom | Clique | |
![]() | Moda/ Beleza | 10x1 | BOA | 06/nov. | Pontuação máxima exclusiva em lista selecionada de esportes e demais produtos vendidos e entregues pela Renner pontuam 2x1, EXCETO gift card. | CPF + Link | Clique | |
![]() | Moda/ Beleza | 8x1 | BOA | 06/nov. | Pontuação máxima exclusiva na categoria masculino e demais compras pontuam 2x1 EXCETO Marketplace. | Link | Clique | |
![]() | Moda | 4x1 | BOA | 15/nov. | Cupom | Clique | ||
![]() | Moda/ Beleza/ Casa | 8x1 | BOA | 08/nov. | Pontuação máxima exclusiva para Cliente Clube e 3x1 para demais clientes. EXCETO Eletrônicos, Eletroportáteis e Beleza e Marketplace. | Cupom | Clique | |
![]() | Eletro/ Casa/ Alimentos/ Beleza/ Viagem/ Auto/ Bebidas | Até 15 mil | EXCELENTE | 16/nov. | Válido apenas na primeira adesão Sócio Sam’s (R$ 47,00) ou Sócio Plus (R$ 122,00) para clientes Clube Azul, demais clientes pontuam 10.500 mil pontos, mediante a compra de no mínimo R$ 300 em até 30 dias após adesão. | Link | Clique | |
![]() | Moda | 5x1 | BOA | 11/nov. | Pontuação máxima exclusiva para Cliente Clube em produtos selecionados e 2x1 para demais clientes na lista selecionada e demais itens. | Link | Clique | |
![]() | Moda/ Beleza/ Diversos/ Auto/ Eletro/ Infantil/ Casa | 1x2 | BOA | s/data | Pontuação máxima exclusiva na lista selecionada Latam Pass. Necessário acessar a Shopee pelo app do LATAM Pass. | App | Clique | |
![]() | Seguro Carro e Moto | 4x1 | EXCELENTE | 27/nov. | Pontuação máxima exclusiva na contratação de seguro de auto e moto. [Nova loja parceira] | Link | Clique | |
![]() | Casa/ Construção | 4x1 | BOA | 08/nov. | Pontuação máxima exclusiva para Cliente Clube nas categorias de piso e revestimentos e demais clientes e produtospontuam 1x1. [Nova loja parceira] | Link + Cupom | Clique | |
![]() | Casa | 12x1 | BOA | 08/nov. | Pontuação máxima exclusiva para produtos selecionados e demais itens pontuam 2x1. | CPF + Link | Clique | |
![]() | Moda | 5x1 | BOA | 08/nov. | CPF + Link | Clique | ||
![]() | Bebida | 20x1 | BOA | 08/nov. | Pontuação máxima exclusiva para produtos selecionados e demais itens pontuam 2x1. | Link | Clique |

Beleza
5x1
Esporte/ Moda
3x1
Moda
5x1Pontuação máxima exclusiva para Cliente Clube e demais clientes pontuam 3x1.

Beleza
7x1Pontuação máxima exclusiva em produtos da marca Eucerin e 2x1 demais produtos vendidos e entregues por Beleza na Web

Moda
5x1
Eletro/Casa
2x1[nova loja parceira]

Moda/ Beleza
5x1Pontuação máxima exclusiva em produtos selecionados e demais produtos pontuam 2x1. EXCETO cartão presente, telefonia, smartwatch e video game.

Casa
6x1Pontuação máxima exclusiva para Cliente Clube e demais clientes pontuam 4x1.

Eletro/ Casa/ Diversos/ Auto/ Esporte
1x1Opção para pontuar 1x1 com gift card do Airbnb.

Bebidas
9x1
Bebida
9x1Pontuação máxima exclusiva para Cliente Clube e demais clientes pontuam 3x1.

Bebidas
20x1Pontuação máxima exclusiva em vinhos selecionados.

Bebidas
6x1Pontuação máxima exclusiva para Cliente Clube em produtos selecionados, demais clientes pontuam 4x1 na lista selecionanda e demais itens pontuam 1x1.

Beleza
5x1
Beleza
5x1
Eletro/ Casa/ Viagem/ Alimento/ Auto/ Bebidas/ Beleza
5x1Pontuação máxima exclusiva em produtos selecionados. Demais produtos pontuam 2x1. Marketplace pontua 1x1.

Eletro/ Casa/ Viagem/ Alimento/ Auto/ Bebidas/ Beleza
5x1Pontuação máxima exclusiva em produtos selecionados vendidos e entregues por Fast Shop pontuam 2x1, EXCETO marketplace que pontua 1x1.

Alimento/ Diversos
6x1Pontuação máxima exclusiva para Clientes Clube e demais clientes pontuam 4x1.

Moda
13x1Pontuação máxima exclusiva para Cliente Clube e demais clientes pontuam 8x1.

Casa/ Construção
3x1[nova loja parceira]

Moda
6x1Pontuação máxima exclusiva em produtos da categoria Moda Praia e demais itens pontuam 1x1.

Eletro/ Casa/ Alimentos/ Beleza/ Viagem/ Auto/ Bebidas
14x1Pontuação máxima exclusiva: 14x1 – Clube Azul 8x1 – Demais clientes em produtos vendidos e entregues por MAGALU. Exceto categora telefonia.

Eletro/ Casa/ Viagem/ Alimento/ Bebidas/ Auto/ Beleza
3x1Em produtos vendidos e entregues por Magalu. EXCETO marketplace que pontua 2x1.

Moda/ Beleza/ Diversos/ Auto/ Eletro/ Infantil/ Casa
2x1Pontuação máxima exclusiva na categoria Beleza e cosméticos e demais categorias pontuam 0,5x1. EXCETO alimentos e bebidas.

Eletro/ Casa
3x1
Bebidas
10x1Pontuação máxima exclusiva para Clientes Clube em vinhos selecionados, demais clientes na lista selecionada pontuam 8x1, Outros produtos pontuam 3x1, EXCETO taças e decanters que pontuam 1x1.

Casa/ Diversos
3X1[nova loja parceira]

Moda
5x1
Moda
8x1Pontuação máxima exclusiva para Cliente Clube e demais clientes pontuam 6x1.

Casa/ Diversos
16x1Pontuação máxima exclusiva para produtos selecionados e demais produtos pontuam 2x1 [nova loja parceira]

Beleza
8x1Pontuação máxima exclusiva em produtos selecionados e demais itens pontuam 3x1.

Esporte/ Moda
10x1Pontuação máxima exclusiva para Cliente Clube e demais clientes pontuam 7x1.

Pet
10x1Pontuação máxima exclusiva para primeira mensalidade da assinatura para Cliente Clube, demais clientes pontuam 6x1 e 2x1 para recorrência.

Casa/ Diversos
5x1
Moda/ Viagem
24x1Pontuação máxima exclusiva para Cliente Clube e demais clientes pontuam 18x1. CUPOM: AZULFIDELIDADE

Moda
10x1Pontuação máxima exclusiva para primeira compra e demais compras pontuam 1x1.

Moda/ Beleza
10x1Pontuação máxima exclusiva em lista selecionada de esportes e demais produtos vendidos e entregues pela Renner pontuam 2x1, EXCETO gift card.

Moda/ Beleza
8x1Pontuação máxima exclusiva na categoria masculino e demais compras pontuam 2x1 EXCETO Marketplace.

Moda
4x1
Moda/ Beleza/ Casa
8x1Pontuação máxima exclusiva para Cliente Clube e 3x1 para demais clientes. EXCETO Eletrônicos, Eletroportáteis e Beleza e Marketplace.

Eletro/ Casa/ Alimentos/ Beleza/ Viagem/ Auto/ Bebidas
Até 15 milVálido apenas na primeira adesão Sócio Sam’s (R$ 47,00) ou Sócio Plus (R$ 122,00) para clientes Clube Azul, demais clientes pontuam 10.500 mil pontos, mediante a compra de no mínimo R$ 300 em até 30 dias após adesão.

Moda
5x1Pontuação máxima exclusiva para Cliente Clube em produtos selecionados e 2x1 para demais clientes na lista selecionada e demais itens.

Moda/ Beleza/ Diversos/ Auto/ Eletro/ Infantil/ Casa
1x2Pontuação máxima exclusiva na lista selecionada Latam Pass. Necessário acessar a Shopee pelo app do LATAM Pass.

Seguro Carro e Moto
4x1Pontuação máxima exclusiva na contratação de seguro de auto e moto. [Nova loja parceira]

Casa/ Construção
4x1Pontuação máxima exclusiva para Cliente Clube nas categorias de piso e revestimentos e demais clientes e produtospontuam 1x1. [Nova loja parceira]

Casa
12x1Pontuação máxima exclusiva para produtos selecionados e demais itens pontuam 2x1.

Moda
5x1
Bebida
20x1Pontuação máxima exclusiva para produtos selecionados e demais itens pontuam 2x1.
| Loja | Programa | Categoria | Promo | Avaliação | Até | Comentário | Forma de acúmulo | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hospedagem | 2 avios x £1 | EXCELENTE | s/data | Possível transferir avios para a Iberia. | Link | Clique | |
![]() | Hospedagem | 6 avios x £1 | BOA | s/data | Link | Clique | ||
![]() | Hospedagem | 4xU$1 | BOA | s/data | CPF + Link | Clique | ||
![]() | Hospedagem | 6xU$1 | BOA | s/data | Ganha 6 qualificáveis por dólar. | Link | Clique | |
![]() | Hospedagem | 4xU$1 | BOA | s/data | Link | Clique | ||
![]() | Hospedagem | 5 Avios x £1 | BOA | s/data | Pontuação máxima se não escolher por Noites Recompensas. | Link | Clique |

Hospedagem
2 avios x £1Possível transferir avios para a Iberia.

Hospedagem
6 avios x £1
Hospedagem
4xU$1
Hospedagem
6xU$1Ganha 6 qualificáveis por dólar.

Hospedagem
4xU$1
Hospedagem
5 Avios x £1Pontuação máxima se não escolher por Noites Recompensas.
| Loja | Programa | Categoria | Promo | Avaliação | Até | Comentário | Forma de acúmulo | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cruzeiro | 2x1 | BOA | s/data | Link | Clique | ||
![]() | Ingressos/ Passeios | 15 Avios x £1 | EXCELENTE | s/data | Chip Internacional [esteja logado na conta da British para ver pontuação correta] | Link | Clique | |
![]() | Estacionamento | 10x1 | EXCELENTE | 30/nov. | Pontuação máxima exclusiva para Cliente Clube e demais clientes pontuam 8x1. CUPOM: AZULNOVEMBRO | Cupom | Clique | |
![]() | Estacionamento | 2x1 | BOA | s/data | Cupom | Clique | ||
![]() | Seguro viagem | 4x1 | BOA | s/data | Link | Clique | ||
![]() | Seguro viagem | 13x1 | BOA | 17/nov. | Link | Clique | ||
![]() | Pacote | 20% OFF | EXCELENTE | 09/nov. | Reserva de pacotes de viagem - aéreo + hotel. Viagem de 05/11/2026 a 26/09/2027. CUPOM: APROVEITE20 Válido para pagamento em PONTOS ou REAIS. | Cupom | Clique | |
![]() | Hospedagem | 20% OFF | EXCELENTE | 09/nov. | Reserva de Hoteis. Viagem de 06/11/2026 a 26/09/2027. CUPOM: EMBARQUE20 Válido para pagamento em PONTOS ou REAIS. | Cupom | Clique | |
![]() | Aluguel de carro | 20% OFF | EXCELENTE | 09/nov. | Reserva de aluguel de carroViagem de 06/11/2026 a 26/09/2027. CUPOM: EMBARQUE20 Válido para pagamento em PONTOS ou REAIS. | Cupom | Clique | |
![]() | Pacote | 25% OFF | EXCELENTE | 06/nov. | Reserva de pacotes de viagem - aéreo + resorts selecionados. Viagem de 07/11/2026 a 26/09/2027. CUPOM: ECONOMIA25 Válido somente para pacotes selecionados com resorts identificados pela etiqueta "Resort com 25% OFF no Pacote". Válido para pagamento em PONTOS ou REAIS. | Cupom | Clique | |
![]() | Hospedagem | 15% OFF | BOA | 09/nov. | Reserva de Hotéis. Viagens 06/11/2026 a 26/09/2027. CUPOM: HOTEL15 * O desconto será concedido para pagamentos realizados em PONTOS ou REAIS. | Cupom | Clique | |
![]() | Pacote | 15% OFF | BOA | 08/nov. | Reserva de pacotes de viagem - aéreo + hotel. Viagem de 04/11/2026 a 26/09/2027. CUPOM: AZUL15 Válido para pagamento em PONTOS ou REAIS. | Cupom | Clique | |
![]() | Aluguel de carro | 10% OFF | BOA | 08/nov. | Reserva de aluguel de carro. Viagens de 04/11/2026 a 26/09/2027. CUPOM: VIAGEMCOMPLETA * O desconto será concedido para pagamentos realizados em PONTOS ou REAIS. | Cupom | Clique | |
![]() | Hospedagem | 10% OFF | BOA | 08/nov. | Reserva de Hotéis. Viagens 04/11/2026 a 26/09/2027. CUPOM: VIAGEMCOMPLETA * O desconto será concedido para pagamentos realizados em PONTOS ou REAIS. | Cupom | Clique | |
![]() | Seguro viagem | 14x1 | BOA | 09/nov. | Link | Clique | ||
![]() | Seguro viagem | 5x1 | BOA | s/data | Link | Clique | ||
![]() | Ingressos/ Passeios | 3x1 | BOA | s/data | Ingressos nacionais e internacionais para passeios. [nova loja parceira] | Link | Clique | |
![]() | Ingressos/ Passeios | 8xU$1 | RUIM | 10/nov. | Pontuação máxima exclusiva em ingressos dos parques United Parks (Seaworld, Aquática e Busch Gardens) e 8xU$1 em atividades. | Link | Clique | |
![]() | Ingressos/ Passeios | 10 Avios x £1 | BOA | s/data | Ingressos em geral - Excelente opção para ingressos, transfer e passeios na Europa. [esteja logado na conta da British para ver pontuação correta] | Link | Clique | |
![]() | Seguro viagem | 12x1 | BOA | s/data | Link | Clique | ||
![]() | Seguro viagem | 10x1 | BOA | s/data | Link | Clique | ||
![]() | Seguro viagem | 14x1 | BOA | 17/nov. | Pontuação máxima exclusiva para Cliente Clube e demais clientes pontuam 12x1. | Link | Clique | |
![]() | Seguro viagem | 10x1 | BOA | s/data | Link | Clique | ||
![]() | Viagem | 1 avio x £1 | EXCELENTE | s/data | [passagens de trem na Europa - esteja logado na conta da British para ver pontuação correta] | Link | Clique | |
![]() | Seguro viagem | 11x1 | BOA | 17/nov. | Link | Clique | ||
![]() | Ingressos/ Passeios | 14 Avios x £1 | EXCELENTE | s/data | Ingressos em geral - Excelente opção para ingressos, transfer e passeios na Europa. [esteja logado na conta da British para ver pontuação correta] | Link | Clique |

Cruzeiro
2x1
Ingressos/ Passeios
15 Avios x £1Chip Internacional [esteja logado na conta da British para ver pontuação correta]

Estacionamento
10x1Pontuação máxima exclusiva para Cliente Clube e demais clientes pontuam 8x1. CUPOM: AZULNOVEMBRO

Estacionamento
2x1
Seguro viagem
4x1
Seguro viagem
13x1
Pacote
20% OFFReserva de pacotes de viagem - aéreo + hotel. Viagem de 05/11/2026 a 26/09/2027. CUPOM: APROVEITE20 Válido para pagamento em PONTOS ou REAIS.

Hospedagem
20% OFFReserva de Hoteis. Viagem de 06/11/2026 a 26/09/2027. CUPOM: EMBARQUE20 Válido para pagamento em PONTOS ou REAIS.

Aluguel de carro
20% OFFReserva de aluguel de carroViagem de 06/11/2026 a 26/09/2027. CUPOM: EMBARQUE20 Válido para pagamento em PONTOS ou REAIS.

Pacote
25% OFFReserva de pacotes de viagem - aéreo + resorts selecionados. Viagem de 07/11/2026 a 26/09/2027. CUPOM: ECONOMIA25 Válido somente para pacotes selecionados com resorts identificados pela etiqueta "Resort com 25% OFF no Pacote". Válido para pagamento em PONTOS ou REAIS.

Hospedagem
15% OFFReserva de Hotéis. Viagens 06/11/2026 a 26/09/2027. CUPOM: HOTEL15 * O desconto será concedido para pagamentos realizados em PONTOS ou REAIS.

Pacote
15% OFFReserva de pacotes de viagem - aéreo + hotel. Viagem de 04/11/2026 a 26/09/2027. CUPOM: AZUL15 Válido para pagamento em PONTOS ou REAIS.

Aluguel de carro
10% OFFReserva de aluguel de carro. Viagens de 04/11/2026 a 26/09/2027. CUPOM: VIAGEMCOMPLETA * O desconto será concedido para pagamentos realizados em PONTOS ou REAIS.

Hospedagem
10% OFFReserva de Hotéis. Viagens 04/11/2026 a 26/09/2027. CUPOM: VIAGEMCOMPLETA * O desconto será concedido para pagamentos realizados em PONTOS ou REAIS.

Seguro viagem
14x1
Seguro viagem
5x1
Ingressos/ Passeios
3x1Ingressos nacionais e internacionais para passeios. [nova loja parceira]

Ingressos/ Passeios
8xU$1Pontuação máxima exclusiva em ingressos dos parques United Parks (Seaworld, Aquática e Busch Gardens) e 8xU$1 em atividades.

Ingressos/ Passeios
10 Avios x £1Ingressos em geral - Excelente opção para ingressos, transfer e passeios na Europa. [esteja logado na conta da British para ver pontuação correta]

Seguro viagem
12x1
Seguro viagem
10x1
Seguro viagem
14x1Pontuação máxima exclusiva para Cliente Clube e demais clientes pontuam 12x1.

Seguro viagem
10x1
Viagem
1 avio x £1[passagens de trem na Europa - esteja logado na conta da British para ver pontuação correta]

Seguro viagem
11x1
Ingressos/ Passeios
14 Avios x £1Ingressos em geral - Excelente opção para ingressos, transfer e passeios na Europa. [esteja logado na conta da British para ver pontuação correta]
Sempre fazer o cadastro antes da transferência
| Banco | Programa | Até | Bônus | Avaliação | Comentário | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 06/nov. | Até 30% de bônus | BOA | TRANSFERÊNCIA BONIFICADA ESFERA E ALL ACCOR * 10% de bônus - Clube ALL Signature * 20% de bônus - de pointsback para clientes Esfera * Fator de conversão de 3,5 pontos Esfera para 1 ALL. * Quantidade mínina a ser transferida - 30mil pontos Esfera * Trocas válidas apenas para mesma titularidade na conta Esfera e All * 1 Transação por CPF >> Assista aula: "Na prática: transferência pontos para a All" | Clique |
![]() | ![]() | 06/nov. | até 130% | EXCELENTE | TRANSFERÊNCIA BONIFICADA LIVELO E AZUL FIDELIDADE 100% de bônus Clube Azul + Clube Livelo 90% de bônus Clube Azul ou Clube Livelo 60% de bônus Demais clientes Clube Azul de 6 a 11 meses +5% de bônus Clube Azul de 1 a 2 anos +10% de bônus Clube Azul de 3 a 4 anos +20% de bônus Clube Azul acima de 5 anos +30% de bônus * Validade do bônus: 6 meses / Pontos Bônus são creditados em até 15 dias úteis / * Quantidade máxima de 300 mil milhas bônus > Assista aula: "Azul: como transferir os pontos na prática" | Clique |
| Nubank | ![]() | 06/nov. | até 120% | BOA | TRANSFERÊNCIA BONIFICADA NUBANK E AZUL FIDELIDADE 60% de bônus Clientes Azul 90% de bônus Clientes Clube Azul Clube Azul de 6 a 11 meses +5% de bônus Clube Azul de 1 a 2 anos +10% de bônus Clube Azul de 3 a 4 anos +20% de bônus Clube Azul acima de 5 anos +30% de bônus * Validade do bônus: 6 meses / Pontos Bônus são creditados em até 15 dias úteis / * Quantidade máxima de 300 mil milhas bônus > Assista aula: "Azul: como transferir os pontos na prática" | Clique |
| Premmia | ![]() | 13/nov. | até 120% | EXCELENTE | TRANSFERÊNCIA BONIFICADA NUBANK E AZUL FIDELIDADE 80% de bônus Clientes Azul Milheiro = R$ 18,72 120% de bônus Clientes Clube Azul Milheiro = R$ 15,32 * Pacotes de 50 e 200 pontos Premmia têm o limite de 10 resgates por CPF * Pacotes de 300 pontos limite de 20 resgates esgates por CPF. * Validade do bônus: 6 meses / Pontos Bônus são creditados em até 15 dias úteis / * Quantidade máxima de 300 mil milhas bônus > Assista aula: "Azul: como transferir os pontos na prática" | Clique |


Até 30% de bônus
* 10% de bônus - Clube ALL Signature * 20% de bônus - de pointsback para clientes Esfera * Fator de conversão de 3,5 pontos Esfera para 1 ALL. * Quantidade mínina a ser transferida - 30mil pontos Esfera * Trocas válidas apenas para mesma titularidade na conta Esfera e All * 1 Transação por CPF >> Assista aula: "Na prática: transferência pontos para a All"


até 130%
100% de bônus Clube Azul + Clube Livelo 90% de bônus Clube Azul ou Clube Livelo 60% de bônus Demais clientes Clube Azul de 6 a 11 meses +5% de bônus Clube Azul de 1 a 2 anos +10% de bônus Clube Azul de 3 a 4 anos +20% de bônus Clube Azul acima de 5 anos +30% de bônus * Validade do bônus: 6 meses / Pontos Bônus são creditados em até 15 dias úteis / * Quantidade máxima de 300 mil milhas bônus > Assista aula: "Azul: como transferir os pontos na prática"
Nubank
até 120%
60% de bônus Clientes Azul 90% de bônus Clientes Clube Azul Clube Azul de 6 a 11 meses +5% de bônus Clube Azul de 1 a 2 anos +10% de bônus Clube Azul de 3 a 4 anos +20% de bônus Clube Azul acima de 5 anos +30% de bônus * Validade do bônus: 6 meses / Pontos Bônus são creditados em até 15 dias úteis / * Quantidade máxima de 300 mil milhas bônus > Assista aula: "Azul: como transferir os pontos na prática"
Premmia
até 120%
80% de bônus Clientes Azul Milheiro = R$ 18,72 120% de bônus Clientes Clube Azul Milheiro = R$ 15,32 * Pacotes de 50 e 200 pontos Premmia têm o limite de 10 resgates por CPF * Pacotes de 300 pontos limite de 20 resgates esgates por CPF. * Validade do bônus: 6 meses / Pontos Bônus são creditados em até 15 dias úteis / * Quantidade máxima de 300 mil milhas bônus > Assista aula: "Azul: como transferir os pontos na prática"
Leia sempre o regulamento
| Programa | Até | Promo | Avaliação | Comentário | Link |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 06/nov. | Milheiro a partir de R$ 12,08 | EXCELENTE | COMPRA DE PONTOS AZUL FIDELIDADE NA LIVELO (CARRINHO) *Compre pontos Livelo por R$ 27,80 no carrinho e transfira com até 130% de bônus para a Azul! Dessa forma o milheiro na Azul fica a partir de R$ 12,08. Veja mais detalhes no PDF do canal de promoções. Clube Azul OU Livelo - milheiro R$ 14,63 Clube Azul E Livelo - milheiro R$ 13,90 Clube Azul há mais de 6 meses - milheiro R$ 13,56 Clube Azul entre 1 a 2 anos - milheiro R$ 13,23 Clube Azul entre 3 e 4 anos- milheiro R$ 12,63 Clube Azul há mais de 5 anos - milheiro R$ 12,08 *Validade do bônus: 6 meses >> Assista a aula: "Compra de pontos Livelo mais barato (estratégia do carrinho)" | Clique |
![]() | 09/nov. | Milheiro a partir de R$ 12,00 | EXCELENTE | TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS AZUL FIDELIDADE 80% de desconto para todos os clientes + 10% de desconto no valor do pagamento com Cartão Azul * A confirmação do valor será feita após o login no sistema da Azul e selecionado a quantidade de pontos. >> Assista aula: "Azul: transferência de pontos entre pessoas" | Clique |
![]() | 09/nov. | Milheiro a partir de R$ 11,63 | EXCELENTE | RENOVAÇÃO DE PONTOS AZUL FIDELIDADE 80% de desconto para Cliente Clube Azul + 10% de desconto no valor do pagamento com Cartão Azul * A confirmação do valor será feita após o login no sistema da Azul e selecionado a quantidade de pontos. | Clique |
![]() | 06/nov. | Milheiro a partir R$ 30,80 | BOA | COMPRA DE PONTOS LIVELO COM DESCONTO 56% + 3% no PIX 55% Para Clube mini, essencial e classic R$ 31,50 56% Demais clubes R$ 30,80 * Quantidade máxima de 300.000 pontos * Recomendado para quem tem estratégia com a LATAM. >> Assista Aula "Compra de pontos na Livelo" | Clique |

Milheiro a partir de R$ 12,08
*Compre pontos Livelo por R$ 27,80 no carrinho e transfira com até 130% de bônus para a Azul! Dessa forma o milheiro na Azul fica a partir de R$ 12,08. Veja mais detalhes no PDF do canal de promoções. Clube Azul OU Livelo - milheiro R$ 14,63 Clube Azul E Livelo - milheiro R$ 13,90 Clube Azul há mais de 6 meses - milheiro R$ 13,56 Clube Azul entre 1 a 2 anos - milheiro R$ 13,23 Clube Azul entre 3 e 4 anos- milheiro R$ 12,63 Clube Azul há mais de 5 anos - milheiro R$ 12,08 *Validade do bônus: 6 meses >> Assista a aula: "Compra de pontos Livelo mais barato (estratégia do carrinho)"

Milheiro a partir de R$ 12,00
80% de desconto para todos os clientes + 10% de desconto no valor do pagamento com Cartão Azul * A confirmação do valor será feita após o login no sistema da Azul e selecionado a quantidade de pontos. >> Assista aula: "Azul: transferência de pontos entre pessoas"

Milheiro a partir de R$ 11,63
